行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.05.15) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。東北地區(qū)主力廠家合約訂單發(fā)貨為主,報盤多穩(wěn),零星走低;華東地區(qū)近期受外圍低價貨源沖擊以及下游需求弱勢的雙重影響,局部成交重心下移;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場穩(wěn)中偏弱運行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 05/14 | 05/15 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5250-5350 | 5250-5350 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5750-5900 | 5750-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5400-5500 | 5380-5500 | -20/0 | |||
無水 | 吉林 | 6070-6150 | 6070-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6500-6500 | 6500-6500 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5800-5800 | 5800-5800 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5700-5800 | 5700-5750 | 0/-50 | |||
無水 | 安徽 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5900-6100 | 5900-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5750-5750 | 5730-5730 | -20/-20 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5650-5660 | 5650-5660 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/14 | 05/15 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2359 | 2359 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5955 | 5955 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2359元/噸,價格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場偏弱運行。原料端醋酸及乙醇市場偏弱震蕩,成本端利空呈現(xiàn),加之終端市場需求頹勢難改,入市采購積極性不高,市場新單跟進有限,場內(nèi)資源流通速率減慢,部分工廠庫存攀升,場內(nèi)利好驅(qū)動不足,預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場延續(xù)弱勢運行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責(zé)任。