行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.06.01) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中有跌。上游原料玉米價格連續(xù)下跌,成本端支撐不足,東北地區(qū)乙醇價格走弱;華東局部地區(qū)乙醇價格走低;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計短期國內(nèi)乙醇價格大穩(wěn)小動。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 05/29 | 06/01 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5150-5250 | 5150-5250 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5700-5850 | 5700-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5200-5300 | 5150-5200 | -50/-100 | |||
無水 | 吉林 | 5850-5920 | 5750-5820 | -100/-100 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6450-6500 | 6300-6300 | -150/-200 | ||
普級 | 山東 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6300-6350 | 6250-6300 | -50/-50 | |||
普級 | 安徽 | 5600-5700 | 5600-5650 | 0/-50 | |||
無水 | 安徽 | 6300-6300 | 6250-6300 | -50/-0 | |||
普級 | 蘇南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5760-5760 | 5760-5760 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5550-5560 | 5550-5560 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6500-6600 | 6500-6600 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/29 | 06/01 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2354 | 2352 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5275 | 5250 | -25 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2352元/噸,價格較上一工作日下調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格繼續(xù)下跌。原料端醋酸及乙醇市場走勢下行,成本端利空呈現(xiàn),加之淡季因素制約下,終端市場需求難見增量,下游用戶入市積極性偏淡,剛需拿貨為主,生產(chǎn)企業(yè)出貨壓力仍存,醋酸乙酯市場成交重心進一步走低;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場延續(xù)弱勢運行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。